Movimento dos eixos | | barramento |
Diâmetro da placa hidráulica | pol | 10 |
Tamanho da mesa | mm | 500/660/800 |
Diâmetro máximo torneável sobre o carro | mm | 420 |
Comprimento máximo entre pontas | mm | 750/1000/1500/2000/3000 |
Torre elétrica vertical | posições | 8 |
Diâmetro de passagem do eixo árvore | mm | 90 |
Nariz do eixo árvore | | A2-8 |
Gama de velocidades do eixo | rpm | 0-2500 |
Curso do eixo X | mm | 380 |
Avanço rápido X/Z | m/min | 06 a 08 |
Suporte de ferramenta externo | mm | 25×25 |
Suporte de ferramenta interno | mm | 32 |
Diâmetro do mangote | mm | 55 |
Sede interna do contraponto | CM | 4 |
Precisão de posicionamento X/Z | mm | 0,0005 |
Precisão de repetibilidade X/Z | mm | 0,006/0,008 |
Largura do barramento | mm | 460 |
Posicionamento do contraponto | | manual |
Acionamento do contraponto | | hidráulico |
Potência do motor do eixo | HP | 7,5 |
Dimensões da máquina | mm | 2600/3050/3350/3850x1800x22150 |
Peso da máquina | kg | 2950/3300/3550/3750 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.