Descrição
Tamanho da mesa | mm | 1270X254 |
Curso do eixo X | mm | 850 |
Curso do eixo Y | rpm | 400 |
Curso do eixo Z | mm | 420 |
Rasgos “T” da mesa | mm | 3×16 |
Curso do torpedo | mm | 470 |
Cone do eixo árvore | mm | ISO40 |
Distância do nariz do fuso à superfície da mesa | mm | 420 |
Motor principal | HP | 3 |
Rotação do eixo árvore | RPM | 65-4200 |
Velocidades dos eixos | mm | 0,04- 0,08- 0,15 |
Inclinação lateral do cabeçote | Graus ° | 90° |
Inclinação frontal do cabeçote | Graus ° | 90 |
Peso da máquina | kg | 1380 |
Dimensão da máquina | mm | 1616x1550x2080 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.