Descrição
Tamanho da mesa | mm | 1370×305 |
Curso do eixo X | mm | 920 |
Curso do eixo Y | rpm | 500 |
Curso do eixo Z | mm | 440 |
Rasgos “T” da mesa | mm | 3×16 |
Curso do torpedo | mm | 470 |
Cone do eixo árvore | mm | ISO40 |
Distância do nariz do fuso à superfície da mesa | mm | 420 |
Motor principal | HP | 3 |
Rotação do eixo árvore | RPM | 65-4200 |
Velocidades dos eixos | mm | 0,04- 0,08- 0,15 |
Inclinação lateral do cabeçote | º | 90 |
Inclinação frontal do cabeçote | º | 45 |
Peso da máquina | kg | 1590 |
Dimensão da máquina | 1766x1550x2080 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.